在书签xxx上观看最高质量的免费色情影片。,日本黄色录像视频 ,gogogo手机免费高清电视

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
男人用嘴添女人下身视频-男男父子肉文-久碰人妻人妻人妻人人掠-BD在线视频播放 绿巨人视频免费观看在线播放-五月婷婷免费-宫脔到她哭h宫交h-国产精品久久久久久高潮-国内少妇毛片视频-久久久久无码国产精品一区 在线看不卡毛片a一区二区 免费观看黄色大片-久久成人亚洲香蕉草草是为大家提供多种视频资源的手机软件-做爰奶水狂喷av黄动漫小说-日本精品区-亚洲av无码不卡久久-欧美18一20男同69gay-色妻网-四虎影视永久在线-加勒比有码 日韩精品中文字幕一区-午夜成人高清在线观看-国产精品露脸自拍-男女尻逼视频-国产福利在线看-好大用力深一点尿进去了-天堂一区二区在线观看-720高清在线观看 国产精品女人与拘做视频免费-久久久久久久久久久电影 a片免费视频在线观看-日本三级日本三级日本三级极-feerx性中国hd露脸-一本久久a久久精品vr综合-欧美乱欲-欧美激情aaa-久久久久久久精品成人热小说-69xxxxhd-性69无遮挡免费视频 jizzjizz丝袜-国产精品18久久久久久欧美网址-高清电视剧-成人毛片一区二区三区-九九激情网-成人免费毛片明星-双腿间已经湿成一片-色呦网站-久久久久久婷 娇妻在领导粗大胯下呻视频-性猛色xxxxx富婆-男女欢爱视频-久久99精品久久久久久小说-我和岳乱妇三级3-黄色小视频在线免费看-日韩在线视频播放一区二区三区-水姐影院-亚洲国产成人精品一区二区
台湾省 西青区 岗巴县 象山县 梓潼县 德江县
启东市 平阴县 高邑县 三江 肃宁县 东兰县
苗栗市 丽水市 卓尼县 赤城县 成武县 乃东县